Mali fudbal rezultati – „Liga sindikata“ i „Kruševačka liga šampiona“
Postavljeno: 04.01.2016

U subotu i nedelju 02. i 03.01.2016 године у „Хали спортова“ у Крушевцу одиграни су пето и шесто коло такмичења у малом фудбалу ЛИГА СИНДИКАТА 2015. а у организацији Спортског савеза града Крушевца и остварени су следећи резултати:
ПЕТО КОЛО | |||
02.01.2016 | Маркети Рио | Купер | 6:1 |
02.01.2016 | Фам | Пошта | 1:0 |
02.01.2016 | Грaдска Управа | Трајал Слога | 2:0 |
02.01.2016 | ЕПС | Спортски Савез | 3:5 |
02.01.2016 | Општа болница | Ветеринарска ст. | 1:0 |
02.01.2016 | Расадник Тине | Водовод | 2:0 |
02.01.2016 | Трајал ветерани | Градска топлана | 3:0 |
02.01.2016 | ВПД | Комунално | 0:0 |
ШЕСТО КОЛО | |||
03.01.2016 | Трајал ветeрани | ЕПС | 6:1 |
03.01.2016 | Градска топлана | Општа Болница | 1:2 |
03.01.2016 | Комунално | Расадник Тине | 4:1 |
03.01.2016 | ВПД | Маркети Рио | 2:4 |
03.01.2016 | ФАМ | Спортски савез | 3:3 |
03.01.2016 | Градска Управа | Купер | 1:0 |
03.01.2016 | Пошта | Ветеринарска ст. | 3:2 |
03.01.2016 | Трајал Слога | Водовод | 3:2 |
Такмичење „Лига синдиката“ окупља 16 екипа које се такмиче у две групе. Остварени су следећи пласмани екипа након шестог кола такмичења:
ТАБЕЛА: А група
Место | НАЗИВ ЕКИПЕ | Бр. Ута. | Победа | Нерешено | Пораз | Гол раз. | Бод |
1. | Трајал ветерани | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:7 | 18 |
2. | Јкп Топлана | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:7 | 12 |
3. | Спортски савез | 6 | 3 | 1 | 2 | 16:13 | 10 |
4. | Фам | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:12 | 10 |
5. | Општа болница | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:12 | 9 |
6. | ЕПС | 6 | 1 | 2 | 3 | 12:17 | 5 |
7. | Пошта | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:13 | 4 |
8. | Ветеринарска стан. | 6 | 0 | 1 | 5 | 7:16 | 1 |
ТАБЕЛА: Б група
Место | НАЗИВ ЕКИПЕ | Број утак. | Победа | Нерешено | Пораз | Гол разли. | Бод |
1. | Маркети РИО | 6 | 5 | 0 | 1 | 22:10 | 15 |
2. | ЈКП Комунално | 6 | 3 | 3 | 0 | 12:6 | 12 |
3. | ВП Дом | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:7 | 11 |
4. | Градска управа | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:11 | 10 |
5. | Трајал Слога | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:14 | 8 |
6. | Купер | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:13 | 6 |
7. | Расадник Тине | 6 | 2 | 0 | 4 | 11:16 | 6 |
8. | Водовод | 6 | 0 | 0 | 6 | 8:22 | 0 |
Распоред седмог кола „ЛИГА СИНДИКАТА 2015.“ заказано за 10.01.2016
Датум одигравања | Време почетка | Екипа 1 | Екипа 2 |
10.01.2016 | 8,30 | Комунално | Водовод |
10.01.2016 | 9,10 | Трајал Слога | Купер |
10.01.2016 | 9,50 | ВП Дом | Градска Управа |
10.01.2016 | 10,30 | Маркети РИО | Расадник Тине |
10.01.2016 | 11,10 | Градска топлана | Ветеринарска стан. |
10.01.2016 | 11,50 | ЕПС | Општа болница |
10.01.2016 | 12,30 | Трајал ветерани | ФАМ |
10.01.2016 | 13,10 | Пошта | Спортски савез |
Извештај са дела четвртог кола „КРУШЕВАЧКЕ ЛИГЕ ШАМПИОНА“ одржаног 02. и 03.01.2016.године
ЧЕТВРТО КОЛО | |||
02.01.2016 | Дуел | СД Финале | 4:0 |
02.01.2016 | ЖФК Напредак | Просокер 1 | 0:3 |
03.01.2016 | Крушевац | ЖФК Напредак | 0:2 |
03.01.2016 | СД Финале | Цар Лазар 2015 | 1:7 |
ТАБЕЛА: А група
Место | НАЗИВ ЕКИПЕ | Бр. Ута. | Победа | Нерешено | Пораз | Гол раз. | Бод |
1. | ФК Дуел | 4 | 4 | 0 | 0 | 22:3 | 12 |
2. | ФК Цар Лазар 2015 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15:8 | 9 |
3. | Морава Ћићевац | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:2 | 6 |
4. | ОФК Параћин | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | 6 |
5. | ФК Просокер 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:13 | 3 |
6. | СД Финале | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:24 | 0 |
ТАБЕЛА: Б група
Место | НАЗИВ ЕКИПЕ | Бр. Ута. | Победа | Нерешено | Пораз | Гол раз. | Бод |
1. | ВУК Параћин | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:1 | 9 |
2. | ФК Кнез Лазар | 4 | 3 | 0 | 1 | 16:4 | 9 |
3. | ФК Просокер 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:4 | 9 |
4. | ФК Напредак | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:12 | 6 |
5. | ЖФК Напредак | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:21 | 3 |
6. | ФК Крушевац | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:14 | 0 |
Распоред петог кола „Крушевачка лига шампиона 2015“ заказано за 09.01.2016
Датум одигравања | Време почетка | Екипа 1 | Екипа 2 |
09.01.2016 | 9,00 | Кнез Лазар | Напредак |
09.01.2016 | 9,40 | Дуел | Морава Ћићевац |
09.01.2016 | 10,20 | Вук Параћин | Крушевац |
09.01.2016 | 11,00 | Морава Ћићевац | Цар Лазар |
09.01.2016 | 11,40 | Вук Параћин | Просокер 1 |
09.01.2016 | 12,20 | ОФК Параћин | Просокер 2 |